檢測項目 | 國家或組織 | 標(biāo)準(zhǔn)方法 | 測試概述 |
物理和機械性能 | 中國 | GB 6675.2 | 模擬兒童在正常使用玩具及可預(yù)見的合理濫用情況下,玩具是否存在潛在的物理危害。例如,尖點利邊,小部件,小球測試,玩具包裝袋的薄膜厚度測試,發(fā)聲玩具的聲音測試,兒童騎乘玩具的穩(wěn)定性測試等等。 |
歐盟 | EN 71-1 | ||
加拿大 | SOR/2011-17 | ||
美國 | CPSIA/ASTM F963 | ||
燃燒性能 | 中國 | GB 6675.3 | 在特定的條件下測試玩具或材料的易燃性能,看玩具在靠近火源時是否容易燃燒。燃燒性能檢測主要針對頭戴玩具、頭飾、玩具戲服、含毛絨或紡織品面料的軟體填充玩具。 |
歐盟 | EN 71-2 | ||
加拿大 | SOR/2011-17 | ||
美國 | ASTM F963/16CFR 1500 | ||
鄰苯二甲酸酯 | 中國 | GB 6675.1&GB 24613 | 鄰苯二甲酸酯類增塑劑主要用于聚氯乙烯材料中,令聚氯乙烯材料由硬塑膠變?yōu)橛袕椥缘能浰苣z,起到增塑劑的作用,被普遍應(yīng)用于玩具、食品接觸材料、醫(yī)用血袋及膠管等多種產(chǎn)品中。 |
歐盟 | REACH/ROHS | ||
加拿大 | SOR/2011-17&SOR/2016-188 | ||
美國 | CPSIA/ASTM F963 | ||
有毒元素 | 中國 | GB 6675.4 | 有些玩具制造商在生產(chǎn)玩具過程中,利用回收原料如再生塑料等降低成本,導(dǎo)致玩具可遷移元素檢測超標(biāo)。 |
歐盟 | EN 71-3 | ||
加拿大 |
SOR/2011-17&SOR/2018-83 SOR/2016-193&SOR/2014-25 |
||
美國 | ASTM F963/16CFR 1303 | ||
填充物 | 中國 | GB 18383&GB 6675.2&GB/T 30400 | 填充玩具的清潔度與兒童的皮膚息息相關(guān),稍有不慎,就會帶來切膚之痛,各國都起草制定了關(guān)于清潔度的標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)于在無微生物降解的使用過程中承受長期保質(zhì)或和污染的能力的標(biāo)準(zhǔn)。目的是要把玩具中使用的化妝品,液體,膏體,油灰,凝膠和粉末(藝術(shù)材料除外)等由于清潔度不足、保質(zhì)期和污染引起的危險減至最少。 |
歐盟 | EN 71-1 | ||
加拿大 | SOR/2011-17 | ||
美國 |
Commonwealth of Pennsylvania Regulation /ASTM F963 |
||
電氣性能 | 中國 | GB 19865/GB 7247.1 | 在可預(yù)見的故障條件下,玩具應(yīng)提供保護以防止可能由供電電源引起的電危險。電動玩具的電源變壓器、電池充電器、適配器不認為是玩具整體的必要組成部分,但是應(yīng)符合國家相關(guān)電氣安全標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
歐盟 | EN 62115/EN 60825-1 | ||
加拿大 | SOR/2011-17&CSA 22.2No.1491972&CSA 22.2 No.122- M1989 | ||
美國 | ASTM F963/16CFR 1505 | ||
衛(wèi)生指標(biāo)(微生物) | 歐盟 | 2009/48/EC | 玩具的設(shè)計和制造商應(yīng)確保符合衛(wèi)生和清潔要求。 |
美國 |
ASTM F963 |
雙十二服裝選購指南,質(zhì)檢報告是關(guān)鍵,記得收藏哦!
北測獲知瑞士批準(zhǔn)禁止更多歐盟REACH附錄XIV物質(zhì)
北測助力提供食品接觸材料安全問題方案